Specifiche dei tubi in rame per lingottiera
Tabelle complete delle specifiche per tubi in rame per lingottiera quadrati, rettangolari e tondi: sezione colata, raggio della macchina di colata e lunghezza del prodotto, in millimetri e pollici. I tubi standard R4 / R5 / R6 in produzione sono mostrati con foto. Qualsiasi sezione non elencata viene prodotta su disegno.
Tubi standard in rame per lingottiera in produzione
Cinque specifiche per billette prodotte regolarmente, ciascuna con foto della superficie esterna e interna. Fare clic per la pagina completa del prodotto.


R6 100 × 100 mm
3.94 × 3.94 in · L 900 mm (35.43 in) · wall 12 mm (0.47 in) · R6000
Dettagli e preventivo

R6 130 × 130 mm
5.12 × 5.12 in · L 900 mm (35.43 in) · wall 12 mm (0.47 in) · R6000
Dettagli e preventivo

R6 150 × 150 mm
5.91 × 5.91 in · L 900 mm (35.43 in) · wall 12 mm (0.47 in) · R6000
Dettagli e preventivo

R4 130 × 130 mm
5.12 × 5.12 in · L 800 mm (31.50 in) · wall 12 mm (0.47 in) · R4000
Dettagli e preventivo

R5 100 × 100 mm
3.94 × 3.94 in · L 780 mm (30.71 in) · wall 12 mm (0.47 in) · R5000
Dettagli e preventivoSpecifiche dei tubi in rame per lingottiera per billette quadrate
Sezioni quadrate da 70 × 70 a 200 × 200 mm (2,76–7,87 pollici). Raggio e lunghezza sono intervalli; il valore esatto segue il disegno della vostra macchina di colata. I valori in pollici sono conversioni arrotondate.
| Sezione colatamm | Sezionepollici | Raggio Rmm | Raggiopollici | Lunghezza Lmm | Lunghezzapollici |
|---|---|---|---|---|---|
| 70×70 | 2.76×2.76 | R3000–5000 | 118.1–196.9 | L812–850 | 32.0–33.5 |
| 80×80 | 3.15×3.15 | R3000–5000 | 118.1–196.9 | L812–850 | 32.0–33.5 |
| 90×90 | 3.54×3.54 | R3000–6000 | 118.1–236.2 | L812–850 | 32.0–33.5 |
| 100×100 | 3.94×3.94 | R3000–6000 | 118.1–236.2 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 110×110 | 4.33×4.33 | R3000–6000 | 118.1–236.2 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 120×120 | 4.72×4.72 | R4000–8000 | 157.5–315.0 | L800–900 | 31.5–35.4 |
| 130×130 | 5.12×5.12 | R4000–8000 | 157.5–315.0 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 135×135 | 5.31×5.31 | R4000–8000 | 157.5–315.0 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Sezione colatamm | Sezionepollici | Raggio Rmm | Raggiopollici | Lunghezza Lmm | Lunghezzapollici |
|---|---|---|---|---|---|
| 140×140 | 5.51×5.51 | R4000–8000 | 157.5–315.0 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 150×150 | 5.91×5.91 | R4000–8000 | 157.5–315.0 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 160×160 | 6.30×6.30 | R6000–9000 | 236.2–354.3 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 175×175 | 6.89×6.89 | R6000–9000 | 236.2–354.3 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 180×180 | 7.09×7.09 | R6000–9000 | 236.2–354.3 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 195×195 | 7.68×7.68 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| 200×200 | 7.87×7.87 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
Specifiche dei tubi in rame per lingottiera per billette rettangolari
Sezioni rettangolari da 120 × 220 fino a 150 × 520 mm per macchine di colata di blumi e beam blank.
| Sezione colatamm | Sezionepollici | Raggio Rmm | Raggiopollici | Lunghezza Lmm | Lunghezzapollici |
|---|---|---|---|---|---|
| 150×140 | 5.91×5.51 | R6000–8000 | 236.2–315.0 | L800–900 | 31.5–35.4 |
| 150×155 | 5.91×6.10 | R6000–8000 | 236.2–315.0 | L800–900 | 31.5–35.4 |
| 180×240 | 7.09×9.45 | R8000–9000 | 315.0–354.3 | L900 | 35.4 |
| 165×225 | 6.50×8.86 | R8000–9000 | 315.0–354.3 | L900 | 35.4 |
| 160×220 | 6.30×8.66 | R6000–9000 | 236.2–354.3 | L900 | 35.4 |
| 120×220 | 4.72×8.66 | R6000–9000 | 236.2–354.3 | L900 | 35.4 |
| 165×280 | 6.50×11.02 | R9000–10000 | 354.3–393.7 | L900 | 35.4 |
| 175×225 | 6.89×8.86 | R6000–9000 | 236.2–354.3 | L900 | 35.4 |
| 130×285 | 5.12×11.22 | R6500–8000 | 255.9–315.0 | L900 | 35.4 |
| Sezione colatamm | Sezionepollici | Raggio Rmm | Raggiopollici | Lunghezza Lmm | Lunghezzapollici |
|---|---|---|---|---|---|
| 155×185 | 6.10×7.28 | R6000–8000 | 236.2–315.0 | L900 | 35.4 |
| 140×155 | 5.51×6.10 | R6000–8000 | 236.2–315.0 | L900 | 35.4 |
| 155×165 | 6.10×6.50 | R6000–8000 | 236.2–315.0 | L900 | 35.4 |
| 150×245 | 5.91×9.65 | R6000–8000 | 236.2–315.0 | L900 | 35.4 |
| 165×285 | 6.50×11.22 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L900 | 35.4 |
| 120×225 | 4.72×8.86 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L900 | 35.4 |
| 130×225 | 5.12×8.86 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L900 | 35.4 |
| 150×520 | 5.91×20.47 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L900 | 35.4 |
| 150×490 | 5.91×19.29 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L900 | 35.4 |
Specifiche dei tubi in rame per lingottiera per billette tonde
Sezioni tonde da Ø90 a Ø500 mm (3,54–19,69 pollici), raggio R3000–R15000.
| Sezione colatamm | Sezionepollici | Raggio Rmm | Raggiopollici | Lunghezza Lmm | Lunghezzapollici |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø90 | Ø3.54 | R3000–5000 | 118.1–196.9 | L812–850 | 32.0–33.5 |
| Ø100 | Ø3.94 | R3000–6000 | 118.1–236.2 | L812–850 | 32.0–33.5 |
| Ø105 | Ø4.13 | R5000–6000 | 196.9–236.2 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø110 | Ø4.33 | R6000 | 236.2 | L810–900 | 31.9–35.4 |
| Ø120 | Ø4.72 | R5250–8000 | 206.7–315.0 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø130 | Ø5.12 | R5250–8000 | 206.7–315.0 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø140 | Ø5.51 | R5250–8000 | 206.7–315.0 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø150 | Ø5.91 | R5250–8000 | 206.7–315.0 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø160 | Ø6.30 | R6000–9000 | 236.2–354.3 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø180 | Ø7.09 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø190 | Ø7.48 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø200 | Ø7.87 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Sezione colatamm | Sezionepollici | Raggio Rmm | Raggiopollici | Lunghezza Lmm | Lunghezzapollici |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø210 | Ø8.27 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø220 | Ø8.66 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø230 | Ø9.06 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø280 | Ø11.02 | R6000–10000 | 236.2–393.7 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø310 | Ø12.20 | R6000–15000 | 236.2–590.6 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø320 | Ø12.60 | R6000–15000 | 236.2–590.6 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø330 | Ø12.99 | R6000–15000 | 236.2–590.6 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø340 | Ø13.39 | R6000–15000 | 236.2–590.6 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø350 | Ø13.78 | R6000–15000 | 236.2–590.6 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø400 | Ø15.75 | R6000–15000 | 236.2–590.6 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø450 | Ø17.72 | R6000–15000 | 236.2–590.6 | L812–900 | 32.0–35.4 |
| Ø500 | Ø19.69 | R6000–15000 | 236.2–590.6 | L812–900 | 32.0–35.4 |
Nota: accettiamo tubi in rame per lingottiera di qualsiasi specifica, comprese le sezioni non elencate sopra.
Tipi di tubi in rame per lingottiera






Specifiche generali
| Voce | Specifiche |
|---|---|
| Spessore parete | 8–20 mm (0,31–0,79 pollici), tipicamente 12 mm (0,47 pollici) |
| Lunghezza | 700–1000 mm (27,6–39,4 pollici) |
| Raggio di colata | R3000–R15000 mm (118–591 pollici) |
| Materialee del rame | TP2 / Cu-DHP, CuAg0.1, CuCrZr |
| Superficie interna | Cromo duro 0,08–0,12 mm (0,003–0,005 pollici), Ni-Cr su richiesta |
| Conicità interna | Singola, doppia, multipla, parabolica, personalizzata |
| Raggio degli angoli | Personalizzato secondo disegno |
| Canali d’acqua | Personalizzati secondo la macchina di colata |
| Controllo | Report CMM: sezione, conicità, raggio, lunghezza, spessore della cromatura |
Come leggere le tabelle
Sezione colata è la dimensione della billetta all’uscita della lingottiera, ad esempio 130 × 130 mm. Raggio R è il raggio della macchina di colata (R6 = R6000 mm); il tubo deve corrispondere esattamente. Lunghezza L è la lunghezza totale del tubo; 812 mm (32 pollici) e 900 mm sono gli standard più comuni.
Inviate la marcatura del vecchio tubo (ad esempio "150×150×900 R6000") oppure il disegno della macchina di colata; confermeremo conicità, spessore della parete e cromatura prima del preventivo.
Richiedi un preventivo per tubo in rame per lingottiera
Scegliete la dimensione dalle tabelle oppure inviate il disegno a sales@coppermouldtube.com o tramite WhatsApp. Forniamo il preventivo entro un giorno lavorativo.